P
プラチナ 32,370 RP最高 プラチナ 1 2,539 RP
K/D0.44
KDA0.78
ドン勝率3.7%
TOP1066.7%
平均ダメージ89
平均順位#8.3
| モード | 試合 | ドン勝 | ドン勝率 | TOP10 | K/D | 平均ダメージ | キル | HS率 | 最長キル | 平均生存 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スクワッド FPP | 1 | 0 | 0% | 0% | 0.00 | 124 | 0 | 0% | 0m | 3:08 |
| スクワッド TPP | 134 | 20 | 14.9% | 53.7% | 2.59 | 235 | 295 | 20% | 473m | 13:54 |
| デュオ FPP | 1 | 0 | 0% | 0% | 0.00 | 0 | 0 | 0% | 0m | 10:50 |
| デュオ TPP | 9 | 0 | 0% | 0% | 0.33 | 52 | 3 | 0% | 14m | 5:51 |
| ソロ TPP | 3 | 0 | 0% | 0% | 11.00 | 1,029 | 33 | 6.1% | 77m | 13:59 |
PUBG公式APIは直近14日間の試合のみです。試合を開くと順位と2Dリプレイを見られます。