C
クリスタル 42,600 RP最高 クリスタル 3 2,704 RP
K/D1.64
KDA2.60
ドン勝率14.8%
TOP1070.4%
平均ダメージ298
平均順位#6.7
| モード | 試合 | ドン勝 | ドン勝率 | TOP10 | K/D | 平均ダメージ | キル | HS率 | 最長キル | 平均生存 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スクワッド FPP | 17 | 0 | 0% | 17.6% | 1.88 | 258 | 32 | 31.3% | 152m | 6:32 |
| スクワッド TPP | 17 | 0 | 0% | 23.5% | 4.47 | 492 | 76 | 30.3% | 189m | 8:46 |
| デュオ FPP | 17 | 0 | 0% | 5.9% | 1.12 | 155 | 19 | 31.6% | 96m | 6:23 |
| デュオ TPP | 14 | 0 | 0% | 7.1% | 2.43 | 222 | 34 | 17.6% | 376m | 6:31 |
| ソロ FPP | 16 | 0 | 0% | 6.3% | 5.00 | 562 | 80 | 27.5% | 298m | 8:18 |
| ソロ TPP | 4 | 0 | 0% | 0% | 1.50 | 181 | 6 | 33.3% | 95m | 7:24 |
PUBG公式APIは直近14日間の試合のみです。試合を開くと順位と2Dリプレイを見られます。