S
シルバー 11,773 RP最高 ゴールド 2 2,023 RP
K/D0.08
KDA0.08
ドン勝率0%
TOP1030.5%
平均ダメージ10
平均順位#13.5
| モード | 試合 | ドン勝 | ドン勝率 | TOP10 | K/D | 平均ダメージ | キル | HS率 | 最長キル | 平均生存 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スクワッド FPP | 3 | 0 | 0% | 0% | 3.00 | 230 | 9 | 11.1% | 71m | 11:02 |
| スクワッド TPP | 49 | 1 | 2% | 24.5% | 0.85 | 123 | 41 | 29.3% | 193m | 7:10 |
| デュオ FPP | 1 | 0 | 0% | 0% | 0.00 | 0 | 0 | 0% | 0m | 12:47 |
| デュオ TPP | 193 | 0 | 0% | 0% | 0.01 | 1 | 1 | 0% | 1m | 11:18 |
| ソロ TPP | 223 | 0 | 0% | 0.4% | 0.11 | 12 | 25 | 28% | 96m | 11:22 |
PUBG公式APIは直近14日間の試合のみです。試合を開くと順位と2Dリプレイを見られます。