G
ゴールド 31,946 RP最高 ゴールド 3 1,946 RP
K/D0.67
KDA1.06
ドン勝率5.6%
TOP1050%
平均ダメージ189
平均順位#9.2
| モード | 試合 | ドン勝 | ドン勝率 | TOP10 | K/D | 平均ダメージ | キル | HS率 | 最長キル | 平均生存 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スクワッド FPP | 3 | 0 | 0% | 0% | 0.00 | 43 | 0 | 0% | 0m | 6:17 |
| スクワッド TPP | 50 | 0 | 0% | 38% | 1.78 | 294 | 89 | 31.5% | 341m | 12:24 |
| デュオ FPP | 9 | 0 | 0% | 0% | 1.67 | 199 | 15 | 46.7% | 464m | 7:35 |
| デュオ TPP | 10 | 0 | 0% | 30% | 2.30 | 289 | 23 | 30.4% | 386m | 12:36 |
| ソロ TPP | 3 | 0 | 0% | 33.3% | 10.33 | 946 | 31 | 29% | 321m | 17:49 |
PUBG公式APIは直近14日間の試合のみです。試合を開くと順位と2Dリプレイを見られます。