P
プラチナ 42,269 RP最高 プラチナ 3 2,394 RP
K/D0.40
KDA0.40
ドン勝率0%
TOP1060%
平均ダメージ71
平均順位#8.8
| モード | 試合 | ドン勝 | ドン勝率 | TOP10 | K/D | 平均ダメージ | キル | HS率 | 最長キル | 平均生存 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スクワッド FPP | 3 | 0 | 0% | 100% | 1.33 | 229 | 4 | 25% | 196m | 17:44 |
| スクワッド TPP | 5 | 0 | 0% | 40% | 1.00 | 151 | 5 | 40% | 59m | 15:20 |
| デュオ FPP | 15 | 0 | 0% | 40% | 1.13 | 194 | 17 | 35.3% | 127m | 13:14 |
| デュオ TPP | 51 | 3 | 5.9% | 33.3% | 2.02 | 253 | 97 | 26.8% | 367m | 12:17 |
| ソロ TPP | 6 | 1 | 16.7% | 16.7% | 11.60 | 902 | 58 | 20.7% | 255m | 17:54 |
PUBG公式APIは直近14日間の試合のみです。試合を開くと順位と2Dリプレイを見られます。