P
プラチナ 32,300 RP最高 プラチナ 3 2,360 RP
K/D0.68
KDA0.93
ドン勝率5.7%
TOP1069.8%
平均ダメージ122
平均順位#8.6
| モード | 試合 | ドン勝 | ドン勝率 | TOP10 | K/D | 平均ダメージ | キル | HS率 | 最長キル | 平均生存 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スクワッド TPP | 51 | 9 | 17.6% | 62.7% | 3.40 | 319 | 143 | 21.7% | 331m | 14:47 |
| デュオ FPP | 1 | 0 | 0% | 100% | 6.00 | 838 | 6 | 0% | 53m | 24:38 |
| デュオ TPP | 12 | 0 | 0% | 16.7% | 0.67 | 89 | 8 | 12.5% | 218m | 9:59 |
| ソロ FPP | 26 | 0 | 0% | 3.8% | 0.50 | 55 | 13 | 7.7% | 101m | 2:14 |
| ソロ TPP | 2 | 0 | 0% | 50% | 0.50 | 72 | 1 | 0% | 23m | 17:57 |
PUBG公式APIは直近14日間の試合のみです。試合を開くと順位と2Dリプレイを見られます。