読み込み中
試合中の全プレイヤーの移動、交戦、安全地帯をマップ上で再生します。テレメトリが大きいため、初回は数秒かかることがあります。
| # | プレイヤー | キル | ダウン | アシスト | ダメージ | 生存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ドン勝 | KolRoG | 3 | 2 | 0 | 121 | 27:38 |
| IGA22 | 3 | 3 | 1 | 430 | 27:38 | |
| W124E320 | 1 | 1 | 3 | 349 | 27:38 | |
| ramzes098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:45 | |
| #2 | DaMeNiK0088 | 5 | 3 | 3 | 715 | 27:35 |
| Basaev_88 | 1 | 0 | 0 | 85 | 22:31 | |
| umma080808 | 2 | 1 | 3 | 428 | 25:57 | |
| tomi22111122 | 7 | 6 | 0 | 818 | 27:35 | |
| #3 | TARKIDORGELI | 0 | 0 | 2 | 261 | 23:40 |
| Legenda_R_13 | 0 | 1 | 0 | 86 | 23:44 | |
| vavi1on | 1 | 0 | 1 | 85 | 22:52 | |
| RickUndertaker | 2 | 1 | 0 | 415 | 24:41 | |
| #4 | R_budha_666 | 0 | 0 | 1 | 63 | 20:17 |
| Sexy_Woolf | 0 | 0 | 0 | 63 | 17:18 | |
| Kesha96 | 1 | 2 | 1 | 244 | 23:49 | |
| Death82222 | 4 | 4 | 1 | 552 | 22:18 | |
| #5 | VachaBeast | 1 | 0 | 1 | 129 | 16:50 |
| KA2bocman | 2 | 3 | 0 | 299 | 3:08 | |
| LETNIY_VIBE | 4 | 2 | 1 | 377 | 23:29 | |
| QYMYZPOWER | 2 | 3 | 2 | 280 | 16:56 | |
| #6 | v1king_82 | 2 | 2 | 0 | 221 | 10:10 |
| SyXarik66 | 0 | 0 | 0 | 44 | 14:37 | |
| Azika666kz | 1 | 0 | 0 | 101 | 9:39 | |
| STILDON | 4 | 4 | 0 | 461 | 14:33 | |
| #7 | GoodSpirit11 | 2 | 1 | 0 | 203 | 20:20 |
| Eger-_- | 0 | 0 | 0 | 107 | 20:04 | |
| HerVamFold | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:11 | |
| #8 | Santa_RU47 | 3 | 3 | 0 | 463 | 19:14 |
| Morin_p | 0 | 0 | 1 | 92 | 14:30 | |
| JakeJyllenhaal | 0 | 1 | 1 | 123 | 19:58 | |
| Mizaku93 | 0 | 0 | 0 | 20 | 14:51 | |
| #9 | Strider_161 | 2 | 3 | 1 | 328 | 18:57 |
| Prom1985 | 3 | 2 | 0 | 271 | 18:57 | |
| MAD_2002 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12:03 | |
| Skyline7007 | 0 | 1 | 0 | 161 | 18:56 | |
| #10 | kara_olo | 1 | 3 | 1 | 697 | 18:39 |
| HATAB4_19_90_19 | 2 | 2 | 0 | 221 | 15:54 | |
| #11 | 77killer06 | 1 | 2 | 3 | 301 | 16:20 |
| Yusup-Rusik | 5 | 5 | 0 | 571 | 16:59 | |
| 2elviR | 0 | 0 | 1 | 45 | 16:09 | |
| Medzuno | 0 | 0 | 2 | 51 | 15:56 | |
| #12 | P1aniiMaster3000 | 1 | 1 | 1 | 156 | 15:56 |
| KosmoTeddy | 1 | 1 | 1 | 189 | 15:20 | |
| prodyvanie | 0 | 0 | 0 | 71 | 14:43 | |
| TPPBOSS | 0 | 0 | 0 | 21 | 12:28 | |
| #13 | fresh_desh | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:05 |
| 1airons | 0 | 0 | 0 | 83 | 6:11 | |
| Silicia22 | 1 | 1 | 0 | 244 | 12:48 | |
| #15 | shava888 | 0 | 0 | 0 | 28 | 11:50 |
| GHOSTZVER | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:41 | |
| Yusupovvv01 | 0 | 0 | 0 | 27 | 11:28 | |
| shalnayapulya11 | 2 | 2 | 0 | 355 | 11:59 | |
| #16 | asketcH | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:32 |
| Junduiwuchu | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:53 | |
| REQUIREDCOMIN67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:22 | |
| Ryujongsubenlai | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:44 | |
| #17 | XARIZMA-95 | 5 | 5 | 0 | 664 | 9:59 |
| #18 | POGRANN | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:01 |
| S_A_M_U_R_AI | 0 | 0 | 0 | 22 | 6:16 | |
| Bob_Tactic | 3 | 7 | 0 | 602 | 9:46 | |
| Alt_i_F4 | 0 | 0 | 0 | 73 | 1:58 | |
| #19 | JUN-JUN-BABA | 1 | 1 | 0 | 94 | 6:27 |
| Kinzhal69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:07 | |
| dobrii-001 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7:33 | |
| AMI_LEGENDA | 1 | 1 | 0 | 172 | 8:11 | |
| #20 | Shaw-wangyi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:56 |
| shawlonglong | 4 | 3 | 2 | 549 | 8:04 | |
| Shaw-Fei | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:17 | |
| Ai-YANGYANGYANGC | 2 | 2 | 1 | 175 | 8:04 | |
| #21 | Black_Rrr_ | 1 | 0 | 0 | 157 | 7:46 |
| y4O3M5i6r1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7:26 | |
| Desborg_777 | 2 | 3 | 0 | 345 | 7:46 | |
| bonus_163 | 1 | 1 | 0 | 100 | 2:53 | |
| #22 | marwerss | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:12 |
| sl3zer | 0 | 1 | 0 | 97 | 6:58 | |
| #23 | Anal_Tigers_77 | 0 | 0 | 0 | 87 | 4:02 |
| alamgeyka | 0 | 0 | 0 | 26 | 4:01 | |
| rasul002005 | 2 | 1 | 0 | 259 | 4:37 | |
| #24 | BiastTen | 1 | 1 | 2 | 140 | 3:06 |
| Burnnss | 0 | 0 | 1 | 68 | 3:20 | |
| Vaynerdo | 0 | 1 | 0 | 159 | 3:57 | |
| Pepsicol4 | 4 | 3 | 0 | 285 | 3:21 | |
| #25 | CYRUSRIYUAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:21 |
| Unityflirt | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:27 | |
| ALOWEST02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:04 | |
| #25 | tdfytff | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:03 |
| theWolfBlack777 | 1 | 1 | 0 | 100 | 2:00 | |
| DEDCRUSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:14 | |
| #26 | Whyte91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:04 |
| AnybodyxAxis_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:43 | |
| Zuyielie_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:08 | |
| fabuhong | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:16 | |
| #27 | mmmirz23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:33 |
| a1RAT1 | 0 | 0 | 0 | 56 | 2:33 | |
| URKARAH001 | 0 | 0 | 0 | 76 | 2:33 | |
| #28 | fullClad | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:57 |
| Actuallyviews | 0 | 0 | 0 | 40 | 9:56 | |
| Pukai4583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:29 | |
| Wallsonreel | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:08 |
PUBGは試合データを約14日間だけ保存します。その後はPubgKDに保存された記録のみ表示されます。