読み込み中
試合中の全プレイヤーの移動、交戦、安全地帯をマップ上で再生します。テレメトリが大きいため、初回は数秒かかることがあります。
| # | プレイヤー | キル | ダウン | アシスト | ダメージ | 生存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ドン勝 | protect-m | 1 | 2 | 1 | 502 | 23:05 |
| X1huanDafeiji-_- | 14 | 7 | 3 | 1,334 | 22:01 | |
| XihuanDahawa-_- | 8 | 10 | 0 | 858 | 22:45 | |
| XihuanDameme-_- | 0 | 0 | 2 | 134 | 23:44 | |
| #2 | hasaginiubiniubi | 4 | 4 | 2 | 611 | 27:09 |
| wutiaouw | 1 | 3 | 3 | 797 | 27:18 | |
| Elevenlee222 | 3 | 4 | 0 | 449 | 26:34 | |
| lzh--1234 | 3 | 5 | 3 | 371 | 27:04 | |
| #3 | China_TDD | 1 | 1 | 1 | 90 | 27:04 |
| FengChu--__ | 2 | 5 | 0 | 475 | 26:49 | |
| CAXA-CAD-2021 | 0 | 0 | 1 | 40 | 26:47 | |
| XuanDe--__ | 1 | 2 | 3 | 645 | 27:04 | |
| #4 | BerylJay | 2 | 3 | 0 | 352 | 24:04 |
| Fifteen-pence36 | 0 | 0 | 0 | 89 | 24:11 | |
| skybugsky | 1 | 1 | 2 | 479 | 24:35 | |
| KatharsisSSS | 0 | 0 | 1 | 145 | 24:35 | |
| #5 | MINYU99 | 3 | 4 | 0 | 381 | 16:50 |
| BIXIMIMI | 0 | 0 | 1 | 372 | 19:27 | |
| YetHa | 3 | 2 | 1 | 445 | 24:29 | |
| Bear_-Ho | 1 | 0 | 0 | 172 | 23:42 | |
| #6 | miwo-___- | 0 | 0 | 0 | 26 | 16:46 |
| weio03_ | 0 | 0 | 0 | 71 | 18:00 | |
| CARBOBULDAK_HO | 0 | 1 | 0 | 145 | 18:04 | |
| dhcmzp | 0 | 0 | 0 | 52 | 18:25 | |
| #7 | Fangchengt_666 | 1 | 1 | 0 | 151 | 15:37 |
| linnn666520 | 2 | 1 | 2 | 332 | 15:37 | |
| 08Douyu61629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:34 | |
| AJIADREAM | 2 | 2 | 0 | 194 | 15:36 | |
| #8 | MrRight165 | 0 | 1 | 0 | 183 | 11:49 |
| KK-849 | 1 | 1 | 0 | 126 | 11:25 | |
| ZKM9527-L | 0 | 0 | 0 | 167 | 11:49 | |
| KK-486 | 0 | 0 | 0 | 45 | 11:14 | |
| #9 | SSR_Donk666 | 0 | 0 | 0 | 152 | 10:52 |
| dandawang_ | 2 | 2 | 0 | 247 | 10:52 | |
| ACE-hnter | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:56 | |
| Bosschong | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:24 | |
| #10 | apq78r4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:14 |
| 98K_6622 | 3 | 2 | 0 | 288 | 4:40 | |
| jz19911 | 1 | 1 | 1 | 144 | 10:39 | |
| ShenGao180JJ18CM | 0 | 0 | 0 | 37 | 2:24 | |
| #11 | shiwujianlifou | 1 | 1 | 0 | 124 | 9:05 |
| SnowHimeCat | 3 | 3 | 1 | 367 | 8:53 | |
| YangYangYangOvO- | 4 | 3 | 0 | 629 | 10:22 | |
| jsjsjsjsjs | 2 | 2 | 0 | 383 | 8:28 | |
| #12 | gjygjyniubiniubi | 1 | 1 | 0 | 265 | 5:20 |
| C-HAO-0201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:30 | |
| DeluXe_S1x | 1 | 0 | 0 | 110 | 7:33 | |
| wy1231 | 0 | 0 | 0 | 33 | 6:37 | |
| #13 | 980504mumu | 3 | 3 | 0 | 352 | 6:11 |
| Xxw13 | 0 | 1 | 0 | 134 | 4:16 | |
| hs9acxbm37 | 0 | 1 | 1 | 254 | 6:11 | |
| WhosYourDaddy_77 | 0 | 0 | 1 | 91 | 1:23 | |
| #14 | HE-CHUANG7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:51 |
| Belove_tt | 0 | 1 | 0 | 161 | 6:04 | |
| xr8023forever | 2 | 2 | 0 | 266 | 6:04 | |
| JHZXBZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:28 | |
| #15 | un1n_ | 0 | 0 | 1 | 94 | 4:50 |
| Fei11_ | 3 | 3 | 0 | 296 | 5:26 | |
| JianTa1 | 0 | 1 | 0 | 137 | 5:26 | |
| LIzhengfeng666 | 1 | 1 | 1 | 165 | 5:13 | |
| #16 | icc0_- | 1 | 1 | 1 | 113 | 4:35 |
| 27uu_ | 0 | 0 | 0 | 98 | 1:16 | |
| i33o1- | 2 | 1 | 0 | 250 | 4:35 | |
| 1mnn | 1 | 1 | 0 | 12 | 2:03 | |
| #17 | SZU-zjk | 0 | 0 | 0 | 76 | 4:09 |
| asfghaWRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:21 | |
| oyoyoyoyz | 0 | 1 | 0 | 47 | 4:21 | |
| #18 | iwangci | 0 | 0 | 0 | 71 | 2:05 |
| Rush_fxh | 0 | 0 | 0 | 55 | 2:47 | |
| 77Carrot | 0 | 1 | 0 | 211 | 3:07 | |
| ate8nq | 0 | 1 | 0 | 100 | 2:14 | |
| #19 | Crackshot-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:32 |
| qrjmisu8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2:33 | |
| MaliceD | 0 | 0 | 0 | 45 | 2:22 | |
| 1zzzv- | 0 | 0 | 0 | 29 | 1:59 | |
| #20 | QingShang-_-_ | 2 | 2 | 0 | 228 | 2:32 |
| Helpless26 | 0 | 1 | 0 | 100 | 2:11 | |
| xxshangxx | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:32 | |
| Actor-_-- | 0 | 0 | 0 | 71 | 1:27 | |
| #23 | 999-Zhang | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:19 |
| CCTV-ak6666 | 0 | 0 | 0 | 181 | 2:14 | |
| PUGA1zzZ | 0 | 0 | 0 | 44 | 2:14 | |
| JinXxx003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:30 | |
| #24 | DaConMing | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:24 |
| #24 | HBdingzhen | 1 | 1 | 0 | 100 | 1:27 |
| #24 | 5AM216125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:24 |
PUBGは試合データを約14日間だけ保存します。その後はPubgKDに保存された記録のみ表示されます。