読み込み中
試合中の全プレイヤーの移動、交戦、安全地帯をマップ上で再生します。テレメトリが大きいため、初回は数秒かかることがあります。
| # | プレイヤー | キル | ダウン | アシスト | ダメージ | 生存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ドン勝 | JMZL | 2 | 1 | 2 | 231 | 27:04 |
| Daqiang88857 | 3 | 2 | 0 | 245 | 27:04 | |
| #2 | oBybek692 | 2 | 0 | 0 | 143 | 27:01 |
| YuXi0612 | 0 | 1 | 0 | 145 | 27:01 | |
| #3 | zjy666_06 | 3 | 2 | 1 | 419 | 26:12 |
| Man_-_bo | 7 | 1 | 2 | 743 | 26:12 | |
| #4 | zhaoritian1984 | 4 | 3 | 2 | 905 | 25:15 |
| 3232dss | 5 | 3 | 1 | 448 | 24:46 | |
| #5 | LiangQin-1 | 2 | 0 | 0 | 175 | 25:13 |
| Th1En-666 | 6 | 3 | 0 | 934 | 25:13 | |
| #6 | vvolwuh | 0 | 0 | 1 | 123 | 19:01 |
| ANEloukC4-C7E | 2 | 1 | 0 | 289 | 23:28 | |
| #7 | SXS_A--QCL | 2 | 2 | 0 | 220 | 18:22 |
| SADLKJFSAF | 1 | 2 | 0 | 194 | 13:15 | |
| #8 | Mc-Xiangzi | 3 | 2 | 1 | 411 | 21:38 |
| Lyrionis | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:53 | |
| #9 | simple00163 | 1 | 0 | 0 | 228 | 21:35 |
| huigege2333 | 3 | 3 | 0 | 468 | 21:35 | |
| #10 | Once-Healer | 0 | 0 | 0 | 153 | 14:59 |
| bp6jiucy | 5 | 2 | 0 | 478 | 21:18 | |
| #11 | hd8usa8G | 0 | 0 | 0 | 77 | 15:51 |
| GEM__816 | 2 | 0 | 0 | 114 | 21:14 | |
| #12 | ZLL1127WAN | 2 | 1 | 0 | 261 | 20:30 |
| Sky-shelby | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:05 | |
| #13 | Bujiaweiyou3138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30:39 |
| #14 | nagarai | 1 | 1 | 0 | 452 | 18:51 |
| dal__oo1 | 1 | 0 | 0 | 78 | 18:51 | |
| #15 | WASABI-NB | 2 | 1 | 0 | 160 | 18:16 |
| pdianxc | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:31 | |
| #16 | jst267 | 1 | 1 | 0 | 100 | 18:09 |
| taek0909 | 2 | 1 | 1 | 166 | 18:09 | |
| #17 | KAL_RON | 2 | 1 | 1 | 325 | 17:19 |
| jeng030 | 2 | 1 | 1 | 172 | 17:19 | |
| #18 | Hllilialianliang | 3 | 2 | 0 | 240 | 15:39 |
| xxxzzz11110000 | 0 | 0 | 0 | 170 | 15:42 | |
| #19 | Word-L-lancer | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:33 |
| liangranqi | 0 | 0 | 0 | 41 | 14:33 | |
| #20 | u843785687954687 | 0 | 1 | 1 | 100 | 11:29 |
| nvjivkbu | 1 | 1 | 0 | 225 | 14:21 | |
| #21 | CEN214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:33 |
| BJLZ_99999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:33 | |
| #22 | KIAN_JIE | 2 | 1 | 0 | 175 | 13:27 |
| mcmcSMVP | 0 | 1 | 1 | 125 | 9:27 | |
| #23 | N0dukKE6Ls | 0 | 0 | 1 | 54 | 12:57 |
| zedlyc | 2 | 2 | 0 | 300 | 12:57 | |
| #24 | sxjdhsy | 0 | 0 | 0 | 187 | 12:40 |
| bhhgt4- | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:40 | |
| #25 | wanghai0725 | 1 | 1 | 0 | 140 | 11:05 |
| DAZHUANGFU--- | 2 | 1 | 1 | 226 | 12:30 | |
| #26 | CHUANSZDS | 0 | 0 | 1 | 40 | 11:45 |
| Zhangdapao03 | 1 | 1 | 0 | 160 | 11:59 | |
| #27 | gclzzzz | 0 | 0 | 0 | 36 | 6:11 |
| TA9527- | 0 | 0 | 0 | 102 | 9:08 | |
| #28 | WF0118 | 0 | 0 | 0 | 89 | 8:41 |
| Dragon-yong | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:41 | |
| #29 | Bchiji | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:04 |
| SKT-Theshyy | 2 | 1 | 0 | 200 | 8:01 | |
| #30 | Stars_007 | 0 | 0 | 0 | 67 | 7:20 |
| zhuiyinan | 0 | 0 | 0 | 26 | 6:51 | |
| #31 | mki0907 | 0 | 1 | 0 | 18 | 6:59 |
| rlarjsgml0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 5:48 | |
| #32 | JJS-youpaimian | 0 | 0 | 0 | 40 | 6:38 |
| p9_Wod67081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:49 | |
| #33 | PLUM-ZY22 | 0 | 0 | 1 | 96 | 6:36 |
| AutumnKevin | 4 | 2 | 0 | 369 | 6:36 | |
| #34 | lw6324qwe | 0 | 1 | 0 | 163 | 6:05 |
| Aguanglailo | 2 | 1 | 0 | 182 | 6:05 | |
| #35 | kukuwzh | 2 | 2 | 0 | 266 | 5:55 |
| zyobing | 1 | 0 | 0 | 77 | 4:15 | |
| #36 | W_shi_yi_ge_bing | 2 | 1 | 0 | 235 | 5:23 |
| guanren_jl | 0 | 0 | 1 | 54 | 1:32 | |
| #37 | 96989689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:56 |
| baogee8511 | 0 | 0 | 0 | 26 | 4:56 | |
| #38 | llhllh69 | 1 | 1 | 0 | 100 | 4:04 |
| minibingwang | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:59 | |
| #39 | wobuzhidzaigsm | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:35 |
| Souuy-808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:44 | |
| #40 | 4AM_mj49490um51 | 0 | 0 | 0 | 86 | 1:20 |
| asseMe | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:28 | |
| #41 | JJ-J-J-J-JASON | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:43 |
| CKJ2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:11 | |
| #42 | jhxnb1234567 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3:05 |
| XIAO489SDFA | 0 | 0 | 0 | 167 | 3:08 | |
| #43 | XXXXXXXXXXXXCNB | 0 | 0 | 0 | 38 | 3:04 |
| DCMX777 | 1 | 1 | 0 | 162 | 2:59 | |
| #44 | T_ooooo0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 1:32 |
| aihejiudelongfei | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:31 | |
| #45 | huazaiaaa224 | 0 | 0 | 0 | 91 | 2:30 |
| Wrfeng1 | 0 | 1 | 0 | 62 | 2:30 | |
| #46 | 1zsjicvgqg | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:28 |
| Panda_478620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:28 | |
| #47 | 516378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:25 |
| BandalBear | 0 | 0 | 0 | 49 | 2:25 | |
| #48 | kaixinguo2599 | 1 | 1 | 0 | 68 | 1:47 |
| ML90009 | 0 | 0 | 1 | 32 | 1:47 | |
| #49 | ALINX- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:26 |
| nisigeerbi | 0 | 0 | 0 | 72 | 1:26 |
PUBGは試合データを約14日間だけ保存します。その後はPubgKDに保存された記録のみ表示されます。