読み込み中
試合中の全プレイヤーの移動、交戦、安全地帯をマップ上で再生します。テレメトリが大きいため、初回は数秒かかることがあります。
| # | プレイヤー | キル | ダウン | アシスト | ダメージ | 生存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ドン勝 | CNM-Das2N | 2 | 0 | 1 | 113 | 26:58 |
| Chy_kunge | 1 | 2 | 1 | 106 | 26:58 | |
| SGCwenRou-73560 | 2 | 2 | 4 | 606 | 26:58 | |
| Forever--ui | 2 | 4 | 1 | 607 | 26:58 | |
| #2 | JOY_Zzy_ | 1 | 1 | 0 | 233 | 26:55 |
| Ying-quo-er | 1 | 1 | 0 | 193 | 25:59 | |
| MAOSHANGOUSHI | 0 | 0 | 1 | 127 | 26:04 | |
| #3 | Xiao_Rui__2486 | 4 | 2 | 0 | 629 | 26:43 |
| CeLayCowYao_- | 0 | 0 | 3 | 0 | 16:38 | |
| Xiao_Xun__2486 | 5 | 4 | 0 | 579 | 21:38 | |
| #4 | Dokgari | 0 | 1 | 0 | 284 | 24:34 |
| xoxo_Monster | 0 | 0 | 0 | 261 | 22:03 | |
| QXZWAD | 4 | 4 | 0 | 532 | 15:26 | |
| #5 | XIth_- | 1 | 1 | 0 | 75 | 21:49 |
| zczczvc | 0 | 0 | 1 | 52 | 21:49 | |
| yzone2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:06 | |
| #6 | Tayyer | 1 | 0 | 2 | 281 | 15:57 |
| i-DaMao | 0 | 0 | 0 | 99 | 14:36 | |
| H78QYTW | 6 | 5 | 0 | 529 | 15:57 | |
| Traveler0327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:40 | |
| #7 | 1mTheChosenOne | 3 | 1 | 0 | 280 | 14:10 |
| Zeus_xpg | 3 | 4 | 0 | 535 | 14:27 | |
| SHOTPAIPAIQI | 1 | 1 | 0 | 107 | 13:53 | |
| #8 | Su_daen9_ | 2 | 2 | 1 | 185 | 13:55 |
| Picking_- | 1 | 1 | 0 | 100 | 12:54 | |
| Glow-__ | 2 | 2 | 2 | 366 | 13:48 | |
| 01-Xenox | 0 | 0 | 0 | 94 | 13:27 | |
| #9 | dora109 | 2 | 2 | 0 | 200 | 2:39 |
| Camel__ | 4 | 4 | 1 | 466 | 9:53 | |
| d77x_ | 1 | 2 | 1 | 404 | 5:17 | |
| 3ackache | 1 | 0 | 0 | 116 | 5:15 | |
| #10 | StrikeVigor-Yezi | 0 | 0 | 1 | 84 | 8:00 |
| Detainmentm | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:02 | |
| StrikeVigor-J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:35 | |
| Ariu- | 5 | 3 | 0 | 481 | 10:58 | |
| #11 | foxen316 | 0 | 1 | 0 | 120 | 8:06 |
| 1vsaol | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:52 | |
| anjfqhsi_18 | 2 | 1 | 0 | 194 | 9:43 | |
| ashdflkashfga | 2 | 2 | 0 | 258 | 9:43 | |
| #12 | 1izix_ | 0 | 0 | 0 | 121 | 5:06 |
| 1iGx_ | 0 | 0 | 0 | 26 | 8:13 | |
| Jack-Czk | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:00 | |
| 1iTx_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:00 | |
| #13 | 1evir | 0 | 0 | 3 | 111 | 7:05 |
| Qing_QL | 2 | 3 | 2 | 173 | 7:22 | |
| 1eryy | 1 | 3 | 1 | 229 | 6:23 | |
| 1Rebe | 2 | 2 | 0 | 153 | 7:03 | |
| #14 | Be1Xiao499 | 0 | 2 | 0 | 200 | 6:23 |
| Bein_10gosu | 0 | 1 | 0 | 133 | 6:24 | |
| cha_bagi_owo | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:24 | |
| #15 | Lu1s9_ | 1 | 2 | 1 | 380 | 5:58 |
| AIuu-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:06 | |
| Kij5 | 2 | 2 | 1 | 399 | 6:03 | |
| Kaxxbb | 3 | 2 | 0 | 309 | 6:03 | |
| #16 | Wo-shiwang | 1 | 0 | 0 | 100 | 5:51 |
| Jameswqq | 0 | 1 | 0 | 100 | 5:51 | |
| #17 | March-Aries_- | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:40 |
| #18 | xiaochouning-_- | 1 | 2 | 0 | 147 | 3:18 |
| l1oxo | 2 | 2 | 0 | 244 | 5:27 | |
| stay-cn | 1 | 2 | 0 | 151 | 2:48 | |
| CGP86886 | 0 | 0 | 0 | 45 | 2:19 | |
| #19 | 4R44- | 6 | 3 | 1 | 580 | 5:20 |
| #20 | A9ooo_ | 1 | 1 | 0 | 75 | 3:05 |
| 103R7 | 1 | 1 | 1 | 75 | 3:08 | |
| 0014500 | 2 | 1 | 0 | 110 | 4:35 | |
| 06_i7 | 0 | 0 | 0 | 71 | 1:53 | |
| #21 | MMKyyJ7y | 0 | 0 | 0 | 71 | 1:20 |
| ie9s | 1 | 1 | 1 | 153 | 3:03 | |
| Zhio-O | 2 | 2 | 0 | 179 | 3:23 | |
| DY-tgoyb7 | 0 | 1 | 0 | 100 | 1:28 | |
| #22 | kuruom1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:31 |
| XiaWenYuiiiii | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:24 | |
| ZhenDelao1 | 1 | 1 | 0 | 184 | 3:18 | |
| #23 | Ta1suka_K7 | 1 | 1 | 0 | 207 | 3:17 |
| iO_3_Oi | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:10 | |
| 1i00_ | 0 | 0 | 0 | 110 | 3:14 | |
| Me1zuo-_ | 0 | 0 | 0 | 19 | 3:13 | |
| #24 | Control_YO | 3 | 2 | 0 | 165 | 2:45 |
| TTTZZZHHH--- | 0 | 1 | 1 | 10 | 2:58 | |
| DpcAVvg | 0 | 1 | 1 | 131 | 2:58 | |
| DouYin_BX | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:18 | |
| #25 | XH-Midi | 0 | 0 | 0 | 40 | 1:36 |
| XH-Max | 1 | 2 | 0 | 145 | 2:10 | |
| XH-Morn_ | 0 | 0 | 1 | 99 | 1:24 | |
| XH-Mmc | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:20 | |
| #26 | NAVI_RuMa | 0 | 1 | 0 | 100 | 2:01 |
| #27 | OxOui | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:22 |
| 71_zzZ | 0 | 1 | 0 | 174 | 1:54 | |
| #28 | n1baobeI | 1 | 1 | 0 | 100 | 1:45 |
| Youwentusi_98k | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:45 | |
| Lwudi_wudi | 0 | 0 | 0 | 67 | 1:45 | |
| bendin2233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:45 | |
| #29 | MytcHbyGaVyn23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:11 |
| #30 | 3uko | 2 | 2 | 0 | 212 | 1:30 |
| #31 | Zoeny_ | 0 | 0 | 0 | 75 | 1:21 |
| wusaq1_- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:19 | |
| 0E1i | 0 | 1 | 0 | 164 | 1:21 | |
| Sh1Ebus- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:21 |
PUBGは試合データを約14日間だけ保存します。その後はPubgKDに保存された記録のみ表示されます。