P
Platinum 32,319 RPBest Platinum 1 2,550 RP
K/D1.84
KDA2.61
Win %16.4%
Top 1038.4%
Avg dmg284
Avg place#13.6
| Mode | Games | Wins | Win % | Top 10 | K/D | Avg dmg | Kills | Headshot | Longest kill | Avg survival |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Squad FPP | 9 | 2 | 22.2% | 44.4% | 6.43 | 605 | 45 | 20% | 273m | 13:50 |
| Squad TPP | 8 | 0 | 0% | 12.5% | 0.88 | 139 | 7 | 0% | 525m | 6:30 |
| Duo FPP | 1 | 1 | 100% | 100% | 29.00 | 2,716 | 29 | 10.3% | 230m | 22:47 |
| Solo FPP | 27 | 5 | 18.5% | 29.6% | 10.14 | 835 | 223 | 22% | 397m | 12:39 |
| Solo TPP | 2 | 1 | 50% | 50% | 17.00 | 955 | 17 | 17.6% | 175m | 16:33 |
The PUBG API only keeps the last 14 days. Open a match for standings and a 2D replay.