Loading
No ranked games this season.
| Mode | Games | Wins | Win % | Top 10 | K/D | Avg dmg | Kills | Headshot | Longest kill | Avg survival |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Squad FPP | 13 | 0 | 0% | 76.9% | 0.46 | 83 | 6 | 0% | 21m | 14:49 |
| Squad TPP | 35 | 1 | 2.9% | 40% | 0.26 | 38 | 9 | 11.1% | 92m | 12:06 |
| Duo FPP | 16 | 2 | 12.5% | 50% | 0.21 | 29 | 3 | 33.3% | 149m | 15:28 |
| Duo TPP | 24 | 1 | 4.2% | 20.8% | 0.65 | 65 | 15 | 6.7% | 273m | 11:38 |
| Solo FPP | 2 | 0 | 0% | 50% | 5.00 | 537 | 10 | 30% | 282m | 20:13 |
| Solo TPP | 11 | 1 | 9.1% | 9.1% | 3.60 | 308 | 36 | 27.8% | 422m | 12:11 |
The PUBG API only keeps the last 14 days. Open a match for standings and a 2D replay.