S
Silver 21,694 RPBest Gold 4 1,821 RP
K/D0.04
KDA0.04
Win %0%
Top 106.8%
Avg dmg8
Avg place#25.2
| Mode | Games | Wins | Win % | Top 10 | K/D | Avg dmg | Kills | Headshot | Longest kill | Avg survival |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Squad FPP | 24 | 2 | 8.3% | 12.5% | 1.82 | 179 | 40 | 10% | 301m | 9:24 |
| Squad TPP | 286 | 19 | 6.6% | 9.8% | 0.90 | 96 | 241 | 24.5% | 374m | 11:17 |
| Duo FPP | 29 | 0 | 0% | 0% | 0.10 | 17 | 3 | 0% | 2m | 9:50 |
| Duo TPP | 29 | 4 | 13.8% | 17.2% | 2.84 | 213 | 71 | 29.6% | 325m | 11:57 |
| Solo TPP | 1 | 0 | 0% | 0% | 7.00 | 668 | 7 | 28.6% | 204m | 8:48 |
The PUBG API only keeps the last 14 days. Open a match for standings and a 2D replay.