불러오는 중
경기 중 모든 플레이어의 이동, 교전, 자기장을 지도 위에서 다시 봐요. 텔레메트리가 커서 처음에는 몇 초 걸릴 수 있어요.
| # | 플레이어 | 킬 | 기절 | 어시 | 딜 | 생존 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 우승 | TheRook1e | 5 | 0 | 0 | 573 | 25:09 |
| #2 | Defer2358 | 6 | 0 | 0 | 663 | 25:06 |
| #3 | Rattler | 4 | 0 | 0 | 436 | 21:45 |
| #4 | Xyly09 | 0 | 0 | 0 | 20 | 27:49 |
| #5 | Qiweikaipi_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 27:33 |
| #6 | nUtoNvErY | 0 | 0 | 0 | 20 | 27:32 |
| #7 | ozyegin3636 | 2 | 0 | 0 | 380 | 20:50 |
| #8 | Armoredjiaolv | 1 | 0 | 0 | 140 | 27:17 |
| #9 | Unfairrio_ | 0 | 0 | 0 | 38 | 26:56 |
| #10 | GROSSFAVOUR_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 26:43 |
| #11 | Glueyou06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26:33 |
| #12 | Danzaizhi_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 26:31 |
| #13 | Akarma_ | 1 | 0 | 0 | 100 | 26:14 |
| #14 | Moodyinnowhere33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26:01 |
| #15 | Keguyhua | 1 | 0 | 0 | 100 | 26:01 |
| #16 | DashStars | 2 | 0 | 0 | 175 | 19:19 |
| #17 | qyyuekuy | 2 | 0 | 0 | 203 | 25:41 |
| #18 | Big83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:25 |
| #19 | Jayzon73 | 2 | 0 | 0 | 235 | 18:28 |
| #20 | Twincaller | 5 | 0 | 0 | 658 | 17:49 |
| #21 | HBombpopFly08 | 0 | 0 | 0 | 25 | 24:15 |
| #22 | Tewulvse__ | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:05 |
| #23 | nadirrida | 5 | 0 | 0 | 669 | 16:33 |
| #24 | lion_chef | 1 | 0 | 0 | 100 | 15:56 |
| #25 | Defik9999 | 1 | 0 | 0 | 105 | 15:36 |
| #26 | Tag_13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:21 |
| #27 | Veynluntan | 1 | 0 | 0 | 100 | 21:45 |
| #28 | JONESCHRySTyNE_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:06 |
| #29 | santikrem | 1 | 0 | 0 | 184 | 14:13 |
| #31 | Skill_Belku | 0 | 0 | 0 | 36 | 13:47 |
| #32 | almedintuta | 4 | 0 | 0 | 409 | 13:46 |
| #33 | Rusorez63 | 0 | 0 | 0 | 68 | 13:21 |
| #34 | TaKKATat | 7 | 0 | 0 | 769 | 13:08 |
| #35 | QUCHUWEIFAN | 1 | 0 | 0 | 118 | 19:31 |
| #36 | Dygytnaxye | 2 | 0 | 0 | 198 | 19:03 |
| #38 | AresCartel | 10 | 0 | 0 | 887 | 10:38 |
| #39 | awhipSnake | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:51 |
| #40 | Note06 | 0 | 0 | 0 | 71 | 16:47 |
| #41 | Yaybuhe_ | 0 | 0 | 0 | 21 | 16:35 |
| #42 | Capacityinbug | 0 | 0 | 0 | 39 | 16:15 |
| #43 | Lmaoganma__ | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:11 |
| #44 | doksFrOzEn_ | 0 | 0 | 0 | 89 | 16:04 |
| #45 | FOGONOGREEN | 6 | 0 | 0 | 441 | 9:31 |
| #46 | Legendworst_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:35 |
| #47 | BERNARDPENSION05 | 0 | 0 | 0 | 56 | 15:28 |
| #48 | ANKNOWNMORE04 | 1 | 0 | 0 | 68 | 15:08 |
| #49 | koki30cm | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:37 |
| #50 | qufuwanju | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:00 |
| #51 | Vyper7521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:23 |
| #52 | highTopdepth | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:17 |
| #53 | WAX51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:04 |
| #54 | upSetfiTTeD | 0 | 0 | 0 | 18 | 14:03 |
| #55 | LakuTalaLibu | 2 | 0 | 0 | 277 | 6:52 |
| #56 | Yizeqinzhan88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:09 |
| #57 | Jysumyn07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:44 |
| #58 | Lirubuxu | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:24 |
| #59 | AgrabBeD | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:21 |
| #60 | Gyftbelts | 0 | 0 | 0 | 92 | 12:12 |
| #61 | pApainatTorNeYS | 0 | 0 | 0 | 70 | 12:06 |
| #62 | ROLLBULI_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:58 |
| #63 | No-gopurchase | 0 | 0 | 0 | 85 | 11:56 |
| #64 | ElectricSanta | 2 | 0 | 0 | 199 | 5:11 |
| #65 | Twitterwawa_ | 0 | 0 | 0 | 22 | 11:35 |
| #66 | yjunhyeog | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:21 |
| #67 | MAXIUHUA | 0 | 0 | 0 | 26 | 11:14 |
| #68 | XURUI345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:12 |
| #69 | CABLE00 | 1 | 0 | 0 | 100 | 11:12 |
| #70 | Lapbyasked | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:49 |
| #71 | Akobe__ | 1 | 0 | 0 | 158 | 10:49 |
| #72 | Unnecessarylava_ | 1 | 0 | 0 | 74 | 10:36 |
| #73 | TOAD06 | 0 | 0 | 0 | 19 | 10:32 |
| #74 | Xiguaguidao | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:23 |
| #75 | aknife__ | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:09 |
| #76 | iHRaikzz | 2 | 0 | 0 | 200 | 3:27 |
| #77 | Dzumsut | 2 | 0 | 0 | 228 | 3:02 |
| #78 | SixtHell_20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:01 |
| #79 | RUBBUMEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:10 |
| #80 | RIQIPANDUAN_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:08 |
| #81 | dixon648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:07 |
| #82 | bizigaikuo_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:05 |
| #83 | zhouqueshi_ | 0 | 0 | 0 | 18 | 8:59 |
| #84 | KaziksS15 | 0 | 0 | 0 | 73 | 2:28 |
| #85 | Sh1da1sy | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:57 |
| #86 | Ahelmets00 | 0 | 0 | 0 | 18 | 8:47 |
| #87 | purpless01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:14 |
| #88 | dolphinsrec | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:39 |
| #89검색한 플레이어의 팀 | Bakardi228 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2:08 |
| #90 | MrChizh | 0 | 0 | 0 | 40 | 2:02 |
| #91 | TheKing_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:03 |
| #91 | AvDay80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:30 |
| #92 | xdlips | 0 | 0 | 0 | 69 | 1:49 |
| #93 | Vaultinbulb_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:17 |
| #94 | Lyurujyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:04 |
| #95 | ynvytyng01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:59 |
| #96 | Dygyts | 0 | 0 | 0 | 40 | 7:54 |
| #97 | D3ngviol3nt00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:54 |
| #98 | Slayer_Panda | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:23 |
| #99 | BLIND_WARIOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:12 |
| #99 | Aweapons_ | 0 | 0 | 0 | 90 | 7:51 |
PUBG 는 경기 기록을 14일쯤만 보관해요. 그 뒤로는 PubgKD 에 저장된 기록만 보여요.