불러오는 중
경기 중 모든 플레이어의 이동, 교전, 자기장을 지도 위에서 다시 봐요. 텔레메트리가 커서 처음에는 몇 초 걸릴 수 있어요.
| # | 플레이어 | 킬 | 기절 | 어시 | 딜 | 생존 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 우승 | duNgeontURn-on | 3 | 0 | 0 | 196 | 0:00 |
| #2 | Gemsmushroom | 2 | 0 | 0 | 257 | 33:58 |
| #3 | KirKConquer | 1 | 0 | 0 | 133 | 33:51 |
| #4 | dypjySHy | 1 | 0 | 0 | 162 | 31:26 |
| #5 | Gigsjieyan | 1 | 0 | 0 | 183 | 30:11 |
| #6 | Yogurtbycraft08 | 0 | 0 | 0 | 178 | 29:37 |
| #7 | wheneverbyrams | 2 | 0 | 0 | 236 | 28:56 |
| #8 | Lairecognized | 4 | 0 | 0 | 338 | 28:28 |
| #9 | AVARIEDTHEME | 1 | 0 | 0 | 198 | 28:20 |
| #10 | Buerhehu_ | 2 | 0 | 0 | 142 | 28:09 |
| #11 | citeddidai_ | 2 | 0 | 0 | 200 | 27:17 |
| #12 | Bhoryzon08 | 1 | 0 | 0 | 126 | 26:44 |
| #13 | Mesaargued | 1 | 0 | 0 | 93 | 26:02 |
| #14 | FOCUSBYRIOT | 1 | 0 | 0 | 173 | 25:58 |
| #15 | Writtenbanshi | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:55 |
| #16 | twoToehekou_ | 3 | 0 | 0 | 272 | 25:50 |
| #17 | lllMakeAnEscape | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:08 |
| #18 | RocksgoldWorker_ | 2 | 0 | 0 | 209 | 25:49 |
| #19 | Diazonopt | 0 | 0 | 0 | 36 | 25:48 |
| #20 | Logmercury80 | 1 | 0 | 0 | 105 | 25:48 |
| #21 | lovyng99 | 1 | 0 | 0 | 108 | 25:46 |
| #22 | Hedaoluodi | 3 | 0 | 0 | 186 | 25:46 |
| #23 | LUMPYUNXU | 2 | 0 | 0 | 251 | 25:45 |
| #24 | RiskFreescott_ | 1 | 0 | 0 | 174 | 25:32 |
| #25 | Michaelbizarre91 | 0 | 0 | 0 | 42 | 25:29 |
| #26 | Huwenkaluosi__ | 2 | 0 | 0 | 237 | 25:28 |
| #27 | AbattleAXE_ | 3 | 0 | 0 | 225 | 25:20 |
| #28 | 9dxj68j3yy | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:38 |
| #29 | AGjo97 | 2 | 0 | 0 | 229 | 25:18 |
| #30 | 2vnvn | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:30 |
| #31 | qthw4q9p | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:53 |
| #32 | Bipobuqi | 0 | 0 | 0 | 19 | 24:31 |
| #33 | Paysjingdian_ | 1 | 0 | 0 | 272 | 24:19 |
| #34 | GIBBSJIEJIU_ | 1 | 0 | 0 | 122 | 24:15 |
| #35 | kyngsjyakuay | 1 | 0 | 0 | 123 | 23:56 |
| #36 | LJH-2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:56 |
| #37 | Ekwal00 | 2 | 0 | 0 | 113 | 23:31 |
| #38 | Chunkchic | 0 | 0 | 0 | 25 | 23:14 |
| #39 | fylM86 | 1 | 0 | 0 | 129 | 23:05 |
| #40검색한 플레이어의 팀 | 9osi_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:20 |
| #41 | l59O | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:01 |
| #42 | Benny_DABAOBEI | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:51 |
| #43 | kox-205 | 0 | 0 | 0 | 60 | 22:25 |
| #44 | Amarkers_ | 0 | 0 | 0 | 20 | 22:19 |
| #45 | caareumjava04 | 2 | 0 | 0 | 267 | 21:53 |
| #46 | God_ShelterMe | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:02 |
| #47 | Vytalcyrcus_ | 0 | 0 | 0 | 42 | 21:36 |
| #48 | zero-98k | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:44 |
| #49 | sejet96 | 1 | 0 | 0 | 100 | 21:11 |
| #50 | 24swz1g30i | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:26 |
| #51 | Febbywidth_ | 0 | 0 | 0 | 71 | 21:02 |
| #52 | v50_CHIJIJI | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:48 |
| #53 | Kangliuxiufang | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:22 |
| #54 | Luludada8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:39 |
| #55 | SaveVV | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:33 |
| #56 | BUnchfeI_ | 2 | 0 | 0 | 164 | 20:07 |
| #57 | Nyghtjyetu__ | 0 | 0 | 0 | 66 | 19:34 |
| #58 | Skwid80 | 2 | 0 | 0 | 389 | 19:08 |
| #59 | Mbaofpeek87 | 0 | 0 | 0 | 57 | 19:07 |
| #60 | 521WSY1314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:57 |
| #61 | Myx-upynvyews | 0 | 0 | 0 | 40 | 18:36 |
| #62 | woshizhu9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:50 |
| #63 | AXin1874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:17 |
| #64 | One_Flyfish | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:16 |
| #65 | deyurUo80 | 0 | 0 | 0 | 66 | 16:35 |
| #66 | alightOLove | 1 | 0 | 0 | 120 | 16:17 |
| #67 | Lifelongdiyibu93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:20 |
| #68 | Joinhanbao | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:15 |
| #69 | UPLOADEDMAC | 1 | 0 | 0 | 116 | 14:53 |
| #70 | SHUQIANXI__ | 0 | 0 | 0 | 129 | 14:34 |
| #71 | Coatsoak__ | 0 | 0 | 0 | 42 | 14:27 |
| #72 | Yesutui | 2 | 0 | 0 | 167 | 13:57 |
| #73 | Fyxed_ | 0 | 0 | 0 | 48 | 12:56 |
| #74 | Cruisercircuits_ | 1 | 0 | 0 | 100 | 12:56 |
| #75 | Axbox85 | 2 | 0 | 0 | 200 | 12:47 |
| #76 | Tizaotuku_ | 0 | 0 | 0 | 79 | 12:36 |
| #77 | BAEGMINSEO_ | 1 | 0 | 0 | 134 | 12:34 |
| #78 | Voydlarry__ | 0 | 0 | 0 | 79 | 12:33 |
| #79 | tiResUpPLy88 | 0 | 0 | 0 | 82 | 12:32 |
| #80 | Fyght790 | 0 | 0 | 0 | 72 | 12:27 |
| #81 | Banksshihua_ | 0 | 0 | 0 | 41 | 12:23 |
| #82 | Evylpuppyes_ | 0 | 0 | 0 | 42 | 12:09 |
| #83 | Waibuxiezhu | 0 | 0 | 0 | 61 | 12:06 |
| #84 | FELLDAMSELFLY | 1 | 0 | 0 | 125 | 11:43 |
| #85 | SEEMSJIYU | 0 | 0 | 0 | 78 | 11:34 |
| #86 | eggWOmen | 1 | 0 | 0 | 33 | 11:28 |
| #87 | Aoxygen8387 | 0 | 0 | 0 | 36 | 11:17 |
| #88 | koverwIG_ | 0 | 0 | 0 | 96 | 11:00 |
| #89 | Lagoszhixin_ | 0 | 0 | 0 | 62 | 10:49 |
| #90 | xuyulve05 | 0 | 0 | 0 | 22 | 10:49 |
| #91 | kuopUjI | 1 | 0 | 0 | 118 | 10:34 |
| #92 | L3IBRID3 | 0 | 0 | 0 | 36 | 10:18 |
| #93 | INVASIVELIABLE | 0 | 0 | 0 | 19 | 10:17 |
| #94 | xternal89 | 0 | 0 | 0 | 79 | 9:51 |
| #95 | khipsnikk | 1 | 0 | 0 | 118 | 9:47 |
| #96 | DAANLEQU | 0 | 0 | 0 | 48 | 9:40 |
| #97 | FUTEAER_ | 0 | 0 | 0 | 53 | 9:33 |
| #98 | SWANLACKING | 0 | 0 | 0 | 27 | 9:31 |
| #99 | aePIC_ | 0 | 0 | 0 | 54 | 9:24 |
| #100 | Riquwar | 0 | 0 | 0 | 45 | 9:00 |
PUBG 는 경기 기록을 14일쯤만 보관해요. 그 뒤로는 PubgKD 에 저장된 기록만 보여요.