불러오는 중
경기 중 모든 플레이어의 이동, 교전, 자기장을 지도 위에서 다시 봐요. 텔레메트리가 커서 처음에는 몇 초 걸릴 수 있어요.
| # | 플레이어 | 킬 | 기절 | 어시 | 딜 | 생존 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 우승 | l0ne__wolf | 9 | 1 | 0 | 1,032 | 27:20 |
| #2 | Bruce2x13 | 3 | 0 | 0 | 446 | 27:16 |
| #3 | Goathawkdolphine | 2 | 0 | 0 | 288 | 23:40 |
| #4 | warzer1 | 3 | 0 | 0 | 497 | 22:48 |
| #5 | 6poBu_CTAJIJIOHE | 4 | 0 | 0 | 295 | 22:35 |
| #6 | Tundra637 | 2 | 0 | 0 | 317 | 21:12 |
| #7 | RIJUNRAO | 1 | 0 | 0 | 36 | 28:58 |
| #8 | SCHOOL015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28:58 |
| #9 | ProSniperrr | 4 | 0 | 0 | 324 | 20:16 |
| #10 | Fryed_ | 0 | 0 | 0 | 23 | 27:53 |
| #11 | YoYobuzzing_ | 1 | 0 | 0 | 132 | 27:51 |
| #12 | PavelZ217 | 3 | 0 | 0 | 322 | 19:33 |
| #13 | INCIBEK228 | 4 | 0 | 0 | 373 | 19:23 |
| #14 | M_A_V_E_R_I_C_K_ | 15 | 0 | 0 | 1,589 | 19:15 |
| #15 | 1272211842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:03 |
| #16 | Yaziruogan | 1 | 0 | 0 | 102 | 25:39 |
| #17 | Xyyynlylong_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:28 |
| #18 | WINged_Flame | 3 | 0 | 0 | 277 | 17:18 |
| #19 | psiCannon | 3 | 0 | 0 | 209 | 16:41 |
| #20 | ZUIZAODACHU_ | 1 | 0 | 0 | 100 | 24:41 |
| #21 | Puppy80 | 0 | 0 | 0 | 37 | 24:39 |
| #22 | oilFiredfeasible | 2 | 0 | 0 | 136 | 23:50 |
| #23 | Ohlamon_ | 2 | 0 | 0 | 286 | 15:22 |
| #24 | Mr_Manguo168 | 2 | 0 | 0 | 307 | 15:20 |
| #25 | ZOHAN1993 | 1 | 0 | 0 | 100 | 14:56 |
| #26 | NONGSPOUSE | 0 | 0 | 0 | 71 | 22:58 |
| #27 | landau4ik | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:38 |
| #28 | Just_Fin | 1 | 0 | 0 | 190 | 14:17 |
| #29 | Adamdan-dip | 3 | 0 | 0 | 363 | 13:58 |
| #30 | Zeusjenny | 1 | 0 | 0 | 252 | 21:44 |
| #31검색한 플레이어의 팀 | alohans | 5 | 0 | 0 | 481 | 13:31 |
| #32 | fondbaobao | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:31 |
| #33 | Mr_perchik777 | 2 | 0 | 0 | 320 | 13:20 |
| #34 | aboba1454 | 0 | 0 | 0 | 24 | 13:16 |
| #35 | mylytary_ | 0 | 0 | 0 | 24 | 20:35 |
| #36 | swpsobq | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:22 |
| #37 | koMet80 | 0 | 0 | 0 | 19 | 20:12 |
| #38 | wouNdtIqIng_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:58 |
| #39 | rOmabeibi | 0 | 0 | 0 | 78 | 19:41 |
| #40 | alymov212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:48 |
| #41 | POJIEMAC87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:54 |
| #42 | Gongzhouhaiyan | 1 | 0 | 0 | 120 | 18:42 |
| #43 | Kirill_Poz | 1 | 0 | 0 | 100 | 10:26 |
| #44 | derevencsina | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:24 |
| #45 | HardBaked_ | 0 | 0 | 0 | 53 | 18:13 |
| #46 | WIpeHUadUO_ | 0 | 0 | 0 | 102 | 18:12 |
| #47 | Arigidrichmond | 0 | 0 | 0 | 82 | 18:04 |
| #48 | khopgriffin | 0 | 0 | 0 | 18 | 17:48 |
| #49 | XIONGREPAIRED | 0 | 0 | 0 | 81 | 17:44 |
| #50 | MOWEN38 | 1 | 0 | 0 | 115 | 17:26 |
| #51 | SVINOREZKA2233 | 1 | 0 | 0 | 106 | 9:01 |
| #52 | rumordiwei_ | 0 | 0 | 0 | 81 | 17:08 |
| #53 | TimBODA_ | 0 | 0 | 0 | 21 | 16:57 |
| #54 | Fazhikan | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:44 |
| #55 | educatesigh | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:36 |
| #56 | inboxsunrise | 1 | 0 | 0 | 100 | 16:31 |
| #57 | Qihuokexue | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:08 |
| #58 | duNgeontURn-on | 1 | 0 | 0 | 100 | 15:49 |
| #59 | HeGoatmidApril05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:37 |
| #60 | bobbyonleysure_ | 0 | 0 | 0 | 116 | 15:26 |
| #61 | Aihuakaiqi97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:10 |
| #62 | GANGSTER763 | 2 | 0 | 0 | 219 | 6:34 |
| #63 | BEyJUKUO | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:40 |
| #64 | agifts09 | 0 | 0 | 0 | 72 | 14:11 |
| #65 | CROYFORD | 1 | 0 | 0 | 262 | 5:57 |
| #66 | azEVGEN | 1 | 0 | 0 | 130 | 5:47 |
| #67 | Dday03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:36 |
| #68 | afwfawffgg | 1 | 0 | 0 | 189 | 5:13 |
| #69 | Runwayyigege_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:02 |
| #70 | Egoist-BSK | 2 | 0 | 0 | 219 | 4:46 |
| #71 | Vladikbig | 0 | 0 | 0 | 6 | 4:30 |
| #72 | Pangimpaired_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:30 |
| #73 | Syts84 | 0 | 0 | 0 | 76 | 12:27 |
| #74 | Cpuofurging_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:24 |
| #75 | GROUPEDPROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:21 |
| #76 | SERENKII5225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:10 |
| #77 | Diegochase | 0 | 0 | 0 | 65 | 12:16 |
| #78 | zakill4949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:54 |
| #79 | asdkjalskfjh | 1 | 0 | 0 | 100 | 3:47 |
| #80 | ERROR_45 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3:39 |
| #81 | AIbeam | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:48 |
| #82 | Saidcal_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:43 |
| #83 | kacurves86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:35 |
| #84 | randysouthern | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:34 |
| #85 | unusualrash | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:19 |
| #86 | KUNG2941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:14 |
| #87 | Aninfinity08 | 0 | 0 | 0 | 65 | 11:14 |
| #88 | Albert21122007 | 0 | 0 | 0 | 70 | 3:02 |
| #89 | Dnaduqi | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:06 |
| #90 | Vaultinprefer | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:04 |
| #91 | Sergio_Larro | 0 | 0 | 0 | 87 | 2:13 |
| #92 | osakaatfanJet | 0 | 0 | 0 | 94 | 10:19 |
| #93 | BAIASIA01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:19 |
| #94 | savEd00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:15 |
| #95 | Wuruxuke | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:11 |
| #96 | HLHGL11 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1:57 |
| #97 | ARUSTfreeque__ | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:01 |
| #98 | Whatsongrief | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:57 |
| #99 | Its_not_me1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:47 |
PUBG 는 경기 기록을 14일쯤만 보관해요. 그 뒤로는 PubgKD 에 저장된 기록만 보여요.