読み込み中
試合中の全プレイヤーの移動、交戦、安全地帯をマップ上で再生します。テレメトリが大きいため、初回は数秒かかることがあります。
| # | プレイヤー | キル | ダウン | アシスト | ダメージ | 生存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ドン勝 | BuLangNi555 | 0 | 0 | 0 | 59 | 25:06 |
| CCCIMOUTO | 6 | 3 | 1 | 794 | 28:23 | |
| WenZi_101 | 1 | 2 | 1 | 117 | 24:27 | |
| Wzj-forever | 3 | 2 | 0 | 319 | 25:12 | |
| #2 | OSMRF | 1 | 1 | 1 | 128 | 23:38 |
| Bz_Krl_AV | 2 | 3 | 4 | 600 | 22:15 | |
| ZJP-16154898 | 6 | 3 | 0 | 632 | 26:46 | |
| Bz_Krl_momo | 2 | 1 | 0 | 364 | 28:20 | |
| #3 | l8e8heTGL | 5 | 5 | 0 | 724 | 27:27 |
| Y1nt1an__ | 0 | 1 | 0 | 258 | 5:23 | |
| GuaiWo555 | 3 | 4 | 1 | 437 | 27:27 | |
| bdqwodqwodbqw | 2 | 1 | 0 | 258 | 27:27 | |
| #4 | plg_jelly | 2 | 3 | 1 | 253 | 26:14 |
| gamanhe2a | 1 | 2 | 1 | 237 | 24:00 | |
| liliilillilliili | 1 | 1 | 0 | 125 | 15:58 | |
| en_agosto | 0 | 0 | 1 | 85 | 24:50 | |
| #5 | BoostLei | 0 | 1 | 1 | 307 | 14:34 |
| wenrualaogou999 | 0 | 0 | 4 | 230 | 20:31 | |
| 4am-amazingman | 5 | 3 | 0 | 401 | 24:52 | |
| jiande456 | 3 | 4 | 0 | 451 | 25:19 | |
| #6 | Miracle-RA9 | 7 | 5 | 1 | 922 | 21:40 |
| KoloGho | 1 | 1 | 1 | 224 | 21:40 | |
| Actor-_Zero | 1 | 0 | 1 | 13 | 19:27 | |
| #7 | StarsBubble_ | 4 | 2 | 0 | 330 | 19:52 |
| Killzrsap | 1 | 1 | 0 | 157 | 15:10 | |
| Y-qxiaoxiansen | 1 | 1 | 0 | 11 | 9:11 | |
| #8検索したプレイヤーのチーム | LMM-1-1 | 1 | 1 | 0 | 120 | 11:32 |
| o9z7-_- | 2 | 2 | 0 | 427 | 12:02 | |
| Mr-Lee88 | 0 | 2 | 1 | 180 | 12:29 | |
| javaCIPE | 3 | 3 | 0 | 284 | 17:06 | |
| #9 | zhiyuan_01 | 1 | 1 | 0 | 89 | 15:22 |
| 4AM_4399996 | 1 | 0 | 0 | 90 | 15:22 | |
| QOVJNR | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:22 | |
| #10 | Dogskouhao_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:33 |
| #11 | LovEIUI | 1 | 1 | 0 | 258 | 12:24 |
| 477qe8162 | 2 | 2 | 0 | 305 | 12:24 | |
| CCTV-Wanglu | 0 | 1 | 0 | 166 | 10:37 | |
| NG-233 | 0 | 0 | 0 | 52 | 9:26 | |
| #12 | GodBlessedAcc | 2 | 2 | 0 | 189 | 11:40 |
| feier-WG | 0 | 0 | 0 | 25 | 11:40 | |
| YXDHP | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:40 | |
| #13 | Hazaii__ | 3 | 3 | 0 | 380 | 7:29 |
| okidoki77 | 2 | 2 | 0 | 204 | 5:59 | |
| yeonsoong | 0 | 0 | 1 | 65 | 3:31 | |
| Leedooyong | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:52 | |
| #14 | Nakan0Nino | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:46 |
| CHALIANGAICHIYU | 0 | 0 | 0 | 154 | 6:44 | |
| unqpy6 | 1 | 1 | 0 | 175 | 5:08 | |
| #15 | BossQing119 | 0 | 0 | 0 | 87 | 4:50 |
| Dsgz_xiaozong | 1 | 1 | 0 | 103 | 4:56 | |
| LUCKY70049_ | 1 | 4 | 0 | 349 | 6:43 | |
| LV4994 | 0 | 1 | 0 | 186 | 5:37 | |
| #16 | Lonely_liunian | 1 | 2 | 0 | 200 | 6:39 |
| hcr9413 | 1 | 1 | 0 | 116 | 4:00 | |
| Anhuistley | 1 | 1 | 0 | 152 | 4:02 | |
| drossuyjy8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:22 | |
| #17 | blskrj5r | 0 | 0 | 1 | 101 | 4:39 |
| Ash-_-XF | 0 | 0 | 0 | 49 | 4:30 | |
| LIUmou0305 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4:00 | |
| Jiu9c_c | 2 | 2 | 0 | 228 | 4:39 | |
| #18 | Mercixx- | 0 | 0 | 0 | 25 | 4:21 |
| chumu5 | 0 | 0 | 1 | 89 | 4:21 | |
| xzq321123 | 3 | 3 | 0 | 200 | 4:21 | |
| #19 | kdawiod | 2 | 1 | 0 | 162 | 4:13 |
| DOYU_762 | 0 | 0 | 0 | 85 | 3:28 | |
| Hanggg_- | 0 | 0 | 0 | 37 | 4:13 | |
| zkh940065 | 0 | 0 | 0 | 52 | 4:13 | |
| #20 | Jason_kuo99 | 1 | 2 | 0 | 286 | 3:34 |
| GuguGaga_Xx | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:34 | |
| fengyinbiao | 1 | 1 | 0 | 51 | 3:05 | |
| ljhty762 | 1 | 1 | 0 | 100 | 3:07 | |
| #21 | 3cavjqvvxc | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:55 |
| HUNTERCZ517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:34 | |
| CallMe112- | 0 | 0 | 0 | 88 | 2:05 | |
| sDEDDAD | 0 | 1 | 0 | 100 | 1:36 | |
| #22 | OvOl2 | 1 | 1 | 0 | 153 | 2:43 |
| QB-BOND | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:50 | |
| PERO-Nanshou | 0 | 0 | 0 | 7 | 2:43 | |
| 1OVE_HAI | 2 | 2 | 0 | 200 | 2:43 | |
| #23 | Zhen26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:23 |
| dainiler | 0 | 0 | 0 | 23 | 2:22 | |
| limmigrant | 0 | 1 | 0 | 100 | 2:32 | |
| nazhec4zhasini | 0 | 0 | 0 | 75 | 2:32 | |
| #24 | 7iove6 | 1 | 1 | 1 | 100 | 2:20 |
| Atutu789 | 0 | 1 | 0 | 60 | 2:20 | |
| O073 | 1 | 1 | 0 | 100 | 1:19 | |
| #25 | LaoTangZeiNiu | 0 | 1 | 1 | 151 | 2:12 |
| China668885 | 1 | 1 | 0 | 49 | 2:12 | |
| SFDSFSAAFASF | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:12 | |
| #26 | naibaobb | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:24 |
| Suaisuai_777 | 0 | 1 | 0 | 165 | 1:24 | |
| ooohsehun- | 0 | 0 | 0 | 43 | 1:24 | |
| fufullooo | 1 | 1 | 0 | 11 | 1:24 |
PUBGは試合データを約14日間だけ保存します。その後はPubgKDに保存された記録のみ表示されます。